-A forma di V piegato a doppia direzione, fil più a meno, risparmio di carta al 30%.
-Larghezza carta stretta, facile da caricare.
-Design senza lama, sicuro e esente da manutenzione.
-Un tocco per pulire la marmellata, semplice da mantenere.
-Design senza lama, più sicuro da usare e gratuito nella manutenzione.
Specifiche della macchina. | Opzioni di carta | ||||||
Velocità di alimentazione | 45 m/min | P/N | Tappetino | Peso base (gsm) | Lunghezza (m) | Larghezza (mm) | CTN/Pallet |
Tensione | 100 ~ 240V | MPE-70-190 | ECO | 70 | 500 | 190 | 80 |
Peso della macchina | 17KG | MPV-70-190 | Vergine | 70 | 500 | 190 | 80 |
Peso in piedi | 19KG | MPV-50-190 | Vergine | 50 | 700 | 80 | |
Potenza | 150W | MPE-50-190 | ECO | 50 | 700 | 190 | 80 |
Lunghezza della carta ammortizzante (m) | 0.5 ~ 5 | ||||||
Dimensioni macchina (mm) | 665(L)* 535(W)* 1500-1900(H) |
Specifiche della macchina. | Opzioni di carta | ||||||
Velocità di alimentazione | 147 piedi/min | P/N | Tappetino | Peso base | Lunghezza (piedi) | Larghezza (pollici) | CTN/Pallet |
Tensione | 100 ~ 240V | MPE-70-190 | ECO | <Td x:str = "rowspan =" 1 "colspan =" 1 "valign =" middle "align =" center "style =" bordo-colore: rgb(221, 221, 221); word-break: break-all;"larghezza =" 104 ">43 #1640 | 7.5 | 80 | |
Peso della macchina | 37.5LBS | MPV-70-190 | Vergine | 43 # | 1640 | 7.5 | 80 |
Peso in piedi | 42LBS | MPV-50-190 | Vergine | 30 # | 2296 | 7.5 | 80 |
Potenza | 150W | MPE-50-190 | ECO | 30 # | 2296 | 7.5 | 80 |
20 ~ 197 | |||||||
Dimensioni della macchina (pollici) | 26.18(L)* 16.18(W)* 59.1-74.8(H) |
Caratteristiche
Efficiente: piega a doppia direzione ad alta velocità
Esente da manutenzione: nessuna lama da taglio richiesta
Facile da usare: gioco di marmellata one-touch e facile caricamento della carta
Economico: senza colla, forma "V" brevettata per risparmiare consumo di carta
Ideale per il riempimento del vuoto e il blocco del carico leggero.