Il separatore automatico di film per cuscini d'aria Lockedair è un prodotto eccellente progettato per aumentare la produttività dell'imballaggio e ridurre l'ingombro. Il sistema supporta e centralizza il riempimento dei cuscini d'aria nelle scatole di cartone, riducendo così lo spazio occupato e garantendo al contempo l'efficienza.
Grazie alla possibilità di utilizzare semplici pulsanti o di generare un numero variabile di cuscini d'aria a seconda delle necessità, è facile predefinire il numero di cuscini d'aria richiesti. Inoltre, l'isolatore automatico di bolle d'aria ET400 offre opzioni di regolazione dell'angolo di inclinazione e dell'altezza personalizzabili per garantire un flusso di lavoro ergonomico e continuo durante il processo di confezionamento.
Inoltre, il sistema può essere configurato come sistema di sollevamento o di container a seconda delle necessità, garantendo una perfetta integrazione in qualsiasi linea di produzione di confezionamento. L'isolatore automatico di bolle d'aria Lockedair ET400 è la scelta ideale per migliorare l'efficienza del confezionamento e soddisfare diverse esigenze di imballaggio.
| Opzioni pellicola ET400 e LA-E4T | ||||
| Tipo di film | Sistema metrico | lunghezza (m) | Sistema Imperiale | lunghezza (piedi) |
| Pellicola per cuscini d'aria in carta | MFC-KPB-50-40-14 MFC-KPB-50-40-28 | 500 | MFC-KPB-30-16-5.5 MFC-KPB-30-16-11 | 1640 |
| Pellicola in plastica per cuscini d'aria | MFB-H-20-40-33 MFB-H-20-40-16.5 | 1300 | MFB-H-08-16-6.5 MFB-H-08-16-13 | 4265 |
| MFB-L-25-40-33 MFB-L-25-40-16.5 | 1000 | MFB-L-10-16-6.5 MFB-L-10-16-13 | 3281 | |
| MFB-A-35-40-33 MFB-A-35-40-16.5 | 750 | MFB-A-14-16-6.5 MFB-A-14-16-13 | 2461 | |
| MFB-A-26-40-33 MFB-A-26-40-16.5 | 1000 | MFB-A-10-16-6.5 MFB-A-10-16-13 | 3281 | |
| Opzioni pellicola ET400 e LA-E4S | ||||
| Film Type | Metric System | length(m) | Imperial System | length(ft) |
| Paper air Cushion film | MEX-KPB-50-20-13 | 220 | MEX-KPB-30-8-5 | 722 |
| MFC-KPB-50-40-14 MFC-KPB-50-40-28 | 220 | MFC-KPB-30-16-5.5 MFC-KPB-30-16-11 | 722 | |
| Plastic air Cushion film | MEX-H-20-20-10 | 450 | MEX-H-08-8-4 | 1476 |
| MEX-H-20-20-13 | 450 | MEX-H-08-8-5 | 1476 | |
| MFB-H-20-40-16.5 MFB-H-20-40-33 | 450 | MFB-H-08-16-6.5 MFB-H-08-16-13 | 1476 | |
| MFB-L-25-40-16.5 MFB-L-25-40-33 | 450 | MFB-L-10-16-6.5 MFB-L-10-16-13 | 1476 | |
| MFB-A-35-40-16.5 MFB-A-35-40-33 | 320 | MFB-A-14-16-6.5 MFB-A-14-16-13 | 1050 | |
| MFB-A-26-40-16.5 MFB-A-26-40-33 | 450 | MFB-A-10-16-6.5 MFB-A-10-16-13 | 1476 | |
Jan 27,2022
Il requisito fondamentale di una pellicola composita è una buona adesione tra gli strati per garantire le proprietà meccaniche complessive dell'imballaggio. Inoltre, le pellicole composite sono utilizzate principalmente per l'imballaggio alimentare...
Jan 30,2024
Siamo lieti di condividere con voi un nostro ultimo sviluppo. BJT Pack Pty Ltd ha ufficialmente avviato le proprie attività nel Nuovo Galles del Sud, in Australia. Nell'ambito del nostro impegno a servire al meglio i nostri clienti australiani, abbiamo aperto una sede e un magazzino locali.
Nov 11,2023
Nel dinamico mondo del packaging, dove velocità, efficienza ed efficacia sono fondamentali, la scelta del materiale di sigillatura può avere un impatto significativo sull'intero processo. Prove scientifiche e dati reali...